R Raymon HardRay E-Nine 1.0, darblue/lime 2022
Ár:
893.900 Ft
749.990 Ft
Kedvezmény:
16%
Kategória | E-bike |
Célcsoport | Férfi (unisex) |
Váz mérete | 50 cm |
Sebessségek száma | 8 |
Hátsó váltó | Shimano Altus |
Szín | Darkblue/Lime |
Gyártó: | R Raymon |
Cikkszám: | 4500011350 |
Szállítási díj: | 4.990 Ft |
Várható szállítás: | 2025. április 16. |
Elérhetőség: | Üzletünkben készleten |
Elektromos MTB kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, levehető akkumulátorral. 29"-os kerekekkel, hidraulikus tárcsafékkel és 100 mm rugóutas első teleszkóppal szerelve.
|
|
|
|
Leírás és Paraméterek
Elektromos MTB kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, levehető akkumulátorral. 29"-os kerekekkel, hidraulikus tárcsafékkel és 100 mm rugóutas első teleszkóppal szerelve.
- Yamaha PW-CE, 250W, 50 Nm motor
- 4 rásegítési mód
- Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V akkumulátor
- Alu 6061 váz
- SR SUNTOUR XCT30 Coil, 100 mm teleszkópos villa
- Tektro M275 hidraulikus tárcsafék
- 8 sebesség, elől: 38T, hátul: 12-32T
- Shimano Altus hátsó váltó
- Mitas Ocelot, 29x2.35 gumik
Hidraulikus tárcsafék
A hidraulikus tárcsafék megfelelő fékhatást nyújt akár esős körülmények között is, finoman adagolható és nem kell aggódni a megnyúló vagy elszakadt bowdenek miatt.
Váz anyaga | Alumínium |
Váz leírás | 29'', Alloy 6061, Külső akkumulátor |
Kerék mérete | 29" |
Áttételezés | 1x8 sebesség, elől: 38T, hátul: 12-32T |
Súly | 22 kg |
Akkumulátor | Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V (Töltő: Yamaha rapid charger, 4 A) |
Motor | Yamaha PW-CE, 250W, 50 Nm |
Kijelző | Yamaha Display A, LCD |
Végsebesség | 25 km/h |
Villa | SR SUNTOUR XCT30, Coil, 100 mm |
Első fék | Tektro HD-M275, 2-piston hidraulikus tárcsafék |
Hátsó fék | Tektro HD-M275, 2-piston hidraulikus tárcsafék |
Fékkar | Tektro M275 |
Hátsó váltó | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
Váltókar | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
Hajtómű | R Raymon Wheeltop, kovácsolt alumínium, JIS, 38T |
Pedál | R Raymon, műanyag |
Középcsapágy | Zárt ipari csapágy |
Lánc | KMC Z8 |
Láncvédő | Lánctányéron |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Első kerékagy | R Raymon DB600, 6-csavaros, 100 mm |
Hátsó kerékagy | R Raymon DB600, 6-csavaros, 135 mm |
Felni | Mach1 Traxx, szegecselt, 622 mm |
Küllő | Acél, fekete |
Külső gumi | Mitas Ocelot, 60-622, 29x2.35 |
Kormány | R Raymon, szélesség: 720 mm, emelkedés: 15 mm, visszahajlás: 6°, kormány befogó: Ø31.8 mm |
Kormányszár | R Raymon, kormány befogó: Ø31.8 mm, dőlésszög: 7° |
Markolat | R Raymon MTB, Lock-On |
Nyereg | R Raymon MTB |
Nyeregcső | R Raymon, átmérő: ∅31.6 mm, hossz: 350 mm |
Vázgeometria

Váz méret | XS | S | M | L | XL |
E Felső vázcső | 560 mm | 580 mm | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
A Nyeregvázcső | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
B Nyeregvázcső szög | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
C Fejcső hossz | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 135 mm |
D Fejcső szög | 69° | 69° | 68° | 69° | 67° |
F Láncvilla hossz | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
G Tengelytáv | 1115 mm | 1136 mm | 1187 mm | 1207 mm | 1228 mm |
Csapágyesés | 35 mm | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Csapágy-fejcső távolság (függőleges) | 617 mm | 626 mm | 638 mm | 643 mm | 647 mm |
Csapágy-fejcső távolság (vízszintes) | 383 mm | 400 mm | 427 mm | 446 mm | 464 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Üzletünkben készleten
1.099.990 Ft
649.990 Ft
Üzletünkben készleten
1.159.900 Ft
999.990 Ft
Rendelhető
1.557.990 Ft
Rendelhető
1.639.990 Ft
Rendelhető
1.844.990 Ft
Üzletünkben készleten
1.959.990 Ft
1.599.990 Ft