Bergamont Helix 4.0 EQ Gent 2018
Vázgeometria

A |
B |
B* |
C |
D |
E |
F |
H |
K |
L |
M |
N |
48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | 460,0 mm | 18,1 in | 520,0 mm | 20,5 in | 560,0 mm | 22,0 in | 610,0 mm | 24,0 in |
Felső vázcső | 561,0 mm | 22,1 in | 562,0 mm | 22,1 in | 574,0 mm | 22,6 in | 590,0 mm | 23,2 in |
Felső vázcső - vízszintesen | 580,0 mm | 22,8 in | 585,0 mm | 23,0 in | 595,0 mm | 23,4 in | 605,0 mm | 23,8 in |
Láncvilla | 440,0 mm | 17,3 in | 440,0 mm | 17,3 in | 440,0 mm | 17,3 in | 440,0 mm | 17,3 in |
Fejcső hossz | 105,0 mm | 4,1 in | 115,0 mm | 4,5 in | 130,0 mm | 5,1 in | 155,0 mm | 6,1 in |
Fejcső szög | 71,5 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | ||||
Nyeregvázcső szög | 74,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,0 ° | ||||
Csapágyesés | -60,0 mm | -2,4 in | -55,0 mm | -2,2 in | -55,0 mm | -2,2 in | -55,0 mm | -2,2 in |
Tengelytáv | 1.074,0 mm | 42,3 in | 1.065,0 mm | 41,9 in | 1.074,0 mm | 42,3 in | 1.085,0 mm | 42,7 in |
Átlépési magasság | 769,0 mm | 30,3 in | 813,0 mm | 32,0 in | 842,0 mm | 33,1 in | 879,0 mm | 34,6 in |
Középcsapágy-Fejcső teteje - függőlegesen | 595,0 mm | 23,4 in | 601,0 mm | 23,7 in | 615,0 mm | 24,2 in | 639,0 mm | 25,2 in |
Középcsapágy-Fejcső teteje - vízszintesen | 415,0 mm | 16,3 in | 407,0 mm | 16,0 in | 413,0 mm | 16,3 in | 410,0 mm | 16,1 in |
Villa hossz | 473,0 mm | 18,6 in | 473,0 mm | 18,6 in | 473,0 mm | 18,6 in | 473,0 mm | 18,6 in |
Villa előrenyúlás | 42,0 mm | 1,7 in | 42,0 mm | 1,7 in | 42,0 mm | 1,7 in | 42,0 mm | 1,7 in |
G | Nyeregcső átmérő | 27,2 mm |
Kormánycsapágy kialakítás | ZS44 | ZS44 | |
Középcsapágy kialakítás | 68 BSA | |
Váltótartó fül | BGM-H030 | |
Max. féktárcsa méret | 160 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1 db raktáron
169.990 Ft
144.990 Ft
1 db raktáron
499.990 Ft
419.990 Ft