Bergamont Helix 5.0 Lady 2018
Vázgeometria

A |
B |
B* |
C |
D |
E |
F |
H |
K |
L |
M |
N |
46 cm | 52 cm | |||
---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | 460,0 mm | 18,1 in | 520,0 mm | 20,5 in |
Felső vázcső | 550,0 mm | 21,7 in | 553,0 mm | 21,8 in |
Felső vázcső - vízszintesen | 570,0 mm | 22,4 in | 575,0 mm | 22,6 in |
Láncvilla | 440,0 mm | 17,3 in | 440,0 mm | 17,3 in |
Fejcső hossz | 115,0 mm | 4,5 in | 125,0 mm | 4,9 in |
Fejcső szög | 71,5 ° | 72,0 ° | ||
Nyeregvázcső szög | 74,5 ° | 73,5 ° | ||
Csapágyesés | -60,0 mm | -2,4 in | -55,0 mm | -2,2 in |
Tengelytáv | 1.065,0 mm | 41,9 in | 1.055,0 mm | 41,5 in |
Átlépési magasság | 655,0 mm | 25,8 in | 571,0 mm | 22,5 in |
Középcsapágy-Fejcső teteje - függőlegesen | 604,0 mm | 23,8 in | 611,0 mm | 24,1 in |
Középcsapágy-Fejcső teteje - vízszintesen | 405,0 mm | 15,9 in | 394,0 mm | 15,5 in |
Villa hossz | 473,0 mm | 18,6 in | 473,0 mm | 18,6 in |
Villa előrenyúlás | 42,0 mm | 1,7 in | 42,0 mm | 1,7 in |
G | Nyeregcső átmérő | 27,2 mm |
Kormánycsapágy kialakítás | ZS44 | ZS44 | |
Középcsapágy kialakítás | 68 BSA | |
Váltótartó fül | BGM-H030 | |
Max. féktárcsa méret | 160 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1 db raktáron
169.990 Ft
144.990 Ft
1 db raktáron
499.990 Ft
419.990 Ft