Merida Crossway 500, fényes antracit(fekete/ezüst) 2020
Vázgeometria
Váz méret | XXS | XS | S | M | L | XL |
Kerék méret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Váz méret [cm] | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
ST nyeregvázcső [mm] | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
TT felső vázcső [mm] | 560 | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
CS láncvilla hossz [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
HTA fejcső szög [°] | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
STA nyeregvázcső szög [°] | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
BD csapágyesés [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT fejcső [mm] | 130 | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
FL villa hossz [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
R csapágy-fejcső (v) [mm] | 385 | 390 | 396 | 402 | 409 | 420 |
S csapágy-fejcső (f) [mm] | 611 | 611 | 622 | 637 | 658 | 686 |
WB tengelytáv [mm] | 1080 | 1085 | 1089 | 1100 | 1109 | 1130 |
SH átlépési magasság [mm] | 679 | 712 | 745 | 779 | 814 | 849 |
Testmagasság [cm] | < 149 | 145 - 160 | 155 - 170 | 161 - 180 | 171 - 190 | > 185 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1 db raktáron
499.990 Ft
419.990 Ft
1 db raktáron
169.990 Ft
144.990 Ft