R Raymon TourRay E 1.0 black/lime matt 2022
Kategória | E-bike |
Célcsoport | Férfi (unisex) |
Váz mérete | 52 cm |
Sebessségek száma | 8 |
Hátsó váltó | Shimano Altus |
Szín | Black/Lime matt |
Gyártó: | R Raymon |
Cikkszám: | 5500002452 |
Szállítási díj: | 4.990 Ft |
Várható szállítás: | 2025. május 12. |
Elérhetőség: | Nincs készleten |
Elektromos trekking kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, hidraulikus tárcsafékkel, sárvédőbe integrált csomagtartó rögzítéssel és állítható dőlésszögű kormányszárral.
|
|
|
|
Leírás és Paraméterek
Elektromos trekking kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, hidraulikus tárcsafékkel, sárvédőbe integrált csomagtartó rögzítéssel és állítható dőlésszögű kormányszárral.
- Yamaha PW-CE, 250W, 50 Nm motor
- 4 rásegítési mód
- Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V akkumulátor
- Alu 6061 váz
- SR Suntour NEX E25 Coil teleszkópos villa
- Tektro hidraulikus tárcsafék
- 8 sebesség, elől: 38T, hátul: 12-32T
- Shimano Altus hátsó váltó
- 28" Continental 47-622 gumik, defektvédelemmel, fényvisszaverő csíkkal
- 20 Lux Axa első lámpa, Axa hátsólámpa
Levehető akkumulátor
Az akkumulátor könnyedén levehető a kerékpárról, így egyszerűbben tölthető, illetve, ha télen nem megoldott a kerékpár fűtött helyen való tárolása, elég csak az akkut levenni róla, mely nagy mértékben növeli annak élettartamát.
Hidraulikus tárcsafék
A hidraulikus tárcsafék megfelelő fékhatást nyújt akár esős körülmények között is, finoman adagolható és nem kell aggódni a megnyúló vagy elszakadt bowdenek miatt.
Váz anyaga | Alumínium |
Váz leírás | 28'', Alloy 6061, Külső akkumulátor |
Kerék mérete | 28" |
Áttételezés | 1x8 sebesség, elől: 38T, hátul: 12-32T |
Súly | 24 kg |
Akkumulátor | Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V (Töltő: Yamaha rapid charger, 4 A) |
Motor | Yamaha PW-CE, 250W, 50 Nm |
Kijelző | Yamaha Display A, LCD |
Végsebesség | 25 km/h |
Villa | SR SUNTOUR NEX-E25, Coil, 63 mm |
Első fék | Tektro HD-T275, 2-piston hidraulikus tárcsafék |
Hátsó fék | Tektro HD-T275, 2-piston hidraulikus tárcsafék |
Fékkar | Tektro HD-T275 |
Hátsó váltó | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
Váltókar | Shimano Altus, SL-M315, Rapidfire Plus, 8-s |
Hajtómű | R Raymon 38T |
Pedál | R Raymon, Alloy |
Középcsapágy | Zárt ipari csapágy |
Lánc | KMC Z8.3 |
Láncvédő | Lánctányéron |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Első kerékagy | R Raymon DB600, 6-csavaros, 9x100 mm |
Hátsó kerékagy | R Raymon DB600, 6-csavaros, 9x135 mm |
Felni | Mach1 MC40E, szegecselt, 622 mm |
Küllő | Acél, fekete |
Külső gumi | Continental Ride City, Reflex csík, defektvédelem 47-622, 28x1.75 |
Kormány | R Raymon, szélesség: 700 mm, emelkedés: 15 mm, visszahajlás: 9°, kormány befogó: Ø31.8 mm |
Kormányszár | R Raymon, kormány befogó: Ø31.8 mm, , állítható dőlésszög |
Markolat | R Raymon Ergo, Lock-on |
Nyereg | R Raymon Ergo |
Nyeregcső | R Raymon, átmérő: ∅30.9 mm, hossz: 350 mm |
Első lámpa | AXA Compactline 20, 20 Lux |
Hátsó lámpa | AXA Blueline E |
Csomagtartó | R Raymon Tour, rugós leszorítóval |
Sárvédő | Eurofender Tempo 58 |
Kitámasztó | Ursus MOOI KSA40, hátsó, állítható |
Vázgeometria

Váz méret | S | M | L | XL |
E Felső vázcső | 565 mm | 585 mm | 605 mm | 625 mm |
A Nyeregvázcső | 480 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm |
B Nyeregvázcső szög | 73° | 73° | 73° | 73° |
C Fejcső hossz | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
D Fejcső szög | 70° | 70° | 70° | 70° |
F Láncvilla hossz | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
G Tengelytáv | 1091 mm | 1113 mm | 1134 mm | 1155 mm |
Csapágyesés | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Csapágy-fejcső távolság (függőleges) | 616 mm | 634 mm | 653 mm | 675 mm |
Csapágy-fejcső távolság (vízszintes) | 375 mm | 391 mm | 405 mm | 420 mm |